Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Предел прочности на сжатие | кгс/см2 | М100 | ||
| Водопоглощение | % | 12-15 | ||
| Морозостойкость | циклы | F35 | ||
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м | 0,18 | ||
| Эквивалент условного кирпича | NF | 11,6 | ||
| Вес 1 шт. | кг | 16 | ||
| Кол-во на поддоне | шт | 60 | ||
| Кол-во блоков на кв.м стены | шт | 10 | ||
| Кол-во блоков на куб.м стены | шт | 42 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Керамейя |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Керамический блок |
| Тип блока | Пустотелый |
| Размеры | |
| Высота | 238 мм |
| Длина | 380 мм |
| Ширина | 250 мм |
- Цена: 84 ₴







Отправка с 04 августа 2026