Предел прочности на сжатие | кгс/см2 | М75-100 | ||
Водопоглощение | % | 12-15 | ||
Морозостойкость | циклы | F35 | ||
Коэффициент теплопроводности | Вт/м | 0,18 | ||
Эквивалент условного кирпича | NF | 11,6 | ||
Вес 1 шт. | кг | 16 | ||
Кол-во на поддоне | шт | 60 | ||
Предел прочности на сжатие | кгс/см2 | М75-100 | ||
Водопоглощение | % | 12-15 | ||
Морозостойкость | циклы | F35 | ||
Коэффициент теплопроводности | Вт/м | 0,18 | ||
Эквивалент условного кирпича | NF | 11,6 | ||
Вес 1 шт. | кг | 16 | ||
Кол-во на поддоне | шт | 60 | ||
Основные | |
---|---|
Производитель | Керамейя |
Страна производитель | Украина |
Тип | Керамический блок |
Тип блока | Пустотелый |
Размеры | |
Длина | 250 мм |
Ширина | 380 мм |
Высота | 238 мм |