Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Межа міцності на стискання | кгс/см2 | М100 | ||
| Водопоглинання | % | 12-15 | ||
| Морозостійкість | цикли | F35 | ||
| Коефіцієнт теплопровідності | Вт/м | 0,18 | ||
| Еквівалент умовної цегли | NF | 11,6 | ||
| Вага 1 шт. | кг | 16 | ||
| Кількість на піддоні | шт | 60 | ||
| Кількість блоків на кв.м стіни | шт | 10 | ||
| Кількість блоків на куб.м стіни | шт | 42 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Керамейя |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Керамічний блок |
| Тип блоку | Пустотілий |
| Розміри | |
| Висота | 238 мм |
| Довжина | 380 мм |
| Ширина | 250 мм |
- Ціна: 84 ₴







Відправка з 04 серпня 2026