Гнучкий зв'язок-анкер PU Welle 10SK 4 mm
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- Під замовлення
- +380 (67) 542-82-88Олександр
Сфера застосування:
Анкерна система гнучкого зв'язку для закріплення теплоізоляційних матеріалів. Застосовується у разі двошарового мурування для порожнистих матеріалів, а також бетонних фундаментів і фундаментів із суцільної цегли. Мінімізація теплових мостів: теплоізоляційний шар із теплоізоляційних матеріалів не має зрушуватися за межі анкера. Оброблення «на чисто»: висвердлений отвір повністю закривається термоізолювальним дюбелем. Скорочується час оброблення, оскільки виключено загинання анкера в облицювальному шарі.
Модуль пружності — 200 ГПа
Коефіцієнт теплопровідності — 0,46 Вт/м3 °C
Матеріал ГСА:
ГСА типу PU Well SK 10 складається з розпірно-зв'язувального елемента з неіржавкої сталі 3-го класу корозійної стійкості (матеріал No 1.4401, 1.4362, 1.4301) і поліамідний гільзи дюбелі грибоподібної форми з нейлону.
Таблиця застосування гнучкого зв'язку анкера (ГСА) PU Well SK 10
Несна стіна | Утеплювач + проміжок | Облицювальний шар |
Газобетон D400 (D300) | Утеплювач + Дифузійна мембрана + повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Цеглин порожнистий | Утеплювач + Дифузійна мембрана + повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Цеглин порожнистий | Утеплювач ПСБ-С*** + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Кератерм 25 | Утеплювач XPS/PUR + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Кератерм 25 | Утеплювач ПСБ-С*** + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Кератерм 25 | Утеплювач + Дифузійна мембрана + повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Кератерм 38 | Утеплювач + Дифузійна мембрана + повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Кератерм 38 | Утеплювач XPS/PUR + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Кератерм 38 | Утеплювач ПСБ-С*** + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Блок СБК 380 П+Г | Утеплювач XPS/PUR + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Блок СБК 380 П+Г | Утеплювач ПСБ-С*** + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Керамічний блок 2NF | Утеплювач XPS/PUR + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Керамічний блок 2NF | Утеплювач + Дифузійна мембрана + повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Керамічний блок 2NF | Утеплювач ПСБ-С*** + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Porotherm 25 P+W (N+F) | Утеплювач XPS/PUR + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Porotherm 25 P+W (N+F) | Утеплювач ПСБ-С*** + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Porotherm 30 P+W (N+F) | Утеплювач XPS/PUR + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Porotherm 30 P+W | Утеплювач + Дифузійна мембрана + повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Porotherm 30 P+W | Утеплювач ПСБ-С*** + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Porotherm 38 P+W (N+F) | Утеплювач ПСБ-С*** + Повітряний проміжок | Цегла для личкування фасаду |
Утеплювач (мінеральна вата)
***Пенопласт
Спосіб кріплення/матеріал основної стіни
в “ТЕЛО” ч/з дюбель / Цеглин повнотілий будь-якого розміру
в “ТЕЛО” ч/з дюбель / Бетон
Номенклатура ГСА:
№ артикула | Номенклатурне позначення (стандарт виробника) |
Фактичний розмір, мм |
Повітряний проміжок до, мм |
Ізоляція | Паковання, шт. |
- | ГСА PU Well 10SK A4/duplex 120/4×225 | 120 | 30 | до 105 | 250 |
91588 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 140/4×250 | 140 | 35 | до 105 | 250 |
- | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 160/4×275 | 160 | 40 | до 105 | 250 |
91591 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 180/4×300 | 180 | 45 | до 125 | 250 |
91597 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 200/4×300 | 200 | 25 | до 125 | 250 |
- | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 220/4×350 | 220 | 55 | до 125 | 250 |
91593 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 260/4× |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Німеччина |
Матеріал основної стіни | Цегла |
Метод кріплення | В тіло ч/з дюбель |
Виробник | Welle |
- Ціна: Ціну уточнюйте